語学学校
CAと西海岸
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
全世界に学校を持つECグループのロサンゼルス校です。アメリカ国内には9キャンパスをもち、ロサンゼルス校はその中でも2012年に開校した新しい学校です。
ECのキャンパスはロサンゼルス市街地からバスで1時間半ほどのサンタモニカという海辺の街に校舎があります。サンタモニカビーチまで徒歩15分という最高の立地のためサーフィンをしたい学生をはじめ日本人にとても人気です。夏場は特に日本人の短期の学生が増えますが、9月以降は長期で就学する学生も増える傾向にあります。
ECのイメージカラー・オレンジがとても海辺の街に似合っているなと思いました。現在建物が工事中で、入り口が少しわかりにくかったので注意が必要しでた。学校内は清潔感があり、使っていないクラスも整理整頓されていました。訪問時学校長は不在でしたが、とてもフレンドリーで日本に住んでいた経験もあり日本語を話せるとのことです。生徒に対するスタッフの対応もとても好感を持てました。陽気な雰囲気がありながらも、スマートボード(電子黒板)を利用して楽しく学習している姿が印象的でした。
生徒数 | 200人(夏などのハイシーズン 350-500人) |
---|---|
国籍比率 | 南アメリカ多い、見た目は韓国などのアジア系も多い |
クラス人数 | 平均12~13人(最大17人) |
受け入れ年齢 | 16歳- |
最低受講期間 | 1週間〜 |
学校施設 | ・自習室 ・学生ラウンジ ・無料Wifi ・PCルーム ・電子レンジ ・入ってすぐに大きな壁画がありすごく印象的 ・コンピューターの数が多い(20台以上) ・ガラス張りの教室で開放感がある |
住所 | 401 Wilshire Blvd, Santa Monica, CA 90401 |
交通アクセス | 最寄バス停の目の前。周辺にはレストランやショッピングエリアもあり、生活にも便利なエリアです。 |
公式サイト | http://www.ecenglish.com/en/school-locations/usa/learn-english-in-los-angeles |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | ジェネラル英語20(クリック) |
---|---|
こんな人にお勧め | 観光&ホリデー重視、自由時間が豊富に欲しい。ESTA対応コース |
レッスン数 | 週20レッスン |
授業時間数 | 週15時間 |
レッスン内訳 | 総合スキル英語週15時間 |
コース名 | ジェネラル英語24(クリック) |
---|---|
こんな人にお勧め | 勉強も遊びもバランス良く過ごしたい |
レッスン数 | 週24レッスン |
授業時間数 | 週18時間 |
レッスン内訳 | 総合スキル英語週15時間+スキル特化選択科目クラス週3時間 |
コース名 | ジェネラル英語30(クリック) |
---|---|
こんな人にお勧め | しっかり勉強したい、特に伸ばしたい分野がある |
レッスン数 | 週30レッスン |
授業時間数 | 週22.5時間 |
レッスン内訳 | 総合スキル英語週15時間+スキル特化選択科目クラス週7時間 |
シングルバンク | ダブルバンク | |
---|---|---|
General English (週20レッスン) | Core Classを毎日受講 | Core Class AまたはBを毎日受講 |
Semi Intensive English (週24レッスン) | Core Classを毎日受講 | Core Class AまたはBとSpecial Focus Classを週2日(火・木)受講 |
Intensive English (週30レッスン) | Core ClassとSpecial Focus Classを毎日受講 | Core Class AまたはBとSpecial Focus Classを毎日受講 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週+ |
---|---|---|---|---|
一般英語(General) | 20 | $465 | $445 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 24 | $525 | $470 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 26 | $540 | $495 | - |
一般英語(インテンシブ) | 30 | $595 | $545 | - |
English for Work(最長12週) | 24 | $525 | $470 | - |
アカデミック・セメスター/イヤー | 24 | - | - | $440 |
アカデミック・セメスター/イヤー | 26 | - | - | $465 |
アカデミック・セメスター/イヤー | 30 | - | - | $490 |
7月1日~8月30日 (12週間以内のコース) | - | 追加$25/週 | - | - |
個人レッスン | $155/時間 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$170 |
滞在先手配料 |
$95 |
教材費 |
$12/週、最大$96ドル |
ホームステイ (朝食夕食付き) |
シングル:$420/週 6月29日~8月31日:$455/週 ツイン:$350/週 6月29日~8月31日:$385/週 |
ホームステイ (朝食のみ) |
シングル:$350/週 6月29日~8月31日:$385/週 ツイン:$310/週 6月29日~8月31日:$345/週 |
シェアアパート (Standard Westwood Apartments) |
シングル:$620 6月29日~8月31日:$670/週 ツイン:$410 6月29日~8月31日:$460/週 |
シェアアパート (Superior Santa Monica Downtown Shared Apartment) |
ツイン:$520 6月29日~8月31日:$570/週 |
コース名 | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
---|---|---|---|---|
バケーションイングリッシュ(GE20) | 20 | $420 | $400 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 24 | $475 | $425 | $395 |
一般英語(セミインテンシブ) | 26 | $485 | $445 | $420 | 一般英語(インテンシブ) | 30 | $535 | $490 | $440 |
English for Work | 24 | $475 | $425 | - |
6月30日~8月29日 (12週間以内のコース) | - | 追加$25/週 | - | - |
個人レッスン | - | $155/時間 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$170 |
滞在先手配料 |
$95 |
空港送迎手配料(片道) |
$165 |
教材費 |
1~11週間:$10/週 12~23週間:$120 24週間以上:$140 |
ホームステイ (朝食のみ) |
シングル:$350/週 ツイン:$310 6月28日~8月30日:シングル$385/週 6月28日~8月30日:ツイン$345/週 |
ホームステイ (朝・夕食付) |
シングル:$420/週 ツイン:$350/週 6月28日~8月30日:シングル$455/週 6月28日~8月30日:ツイン$385/週 |
シェアアパート (Standard Westwood Apartments) |
シングル:$620/週 6月28日~8月30日:$670/週 ツイン:$410/週 6月28日~8月30日:$460/週 |
シェアアパート (Superior Santa Monica Downtown Shared Apartment) |
シングル:$955/週 6月28日~8月30日:$995/週 ツイン:$520/週 6月28日~8月30日:$570/週 |