語学学校
ハワイ
グローバルビレッジ(Global Village)は、ハワイ・アラモアナエリアにある語学学校です。カナダにも複数キャンパスあり、ハワイのビーチリゾートとカナダの冬を両方楽しみたい2カ国留学でも人気があります。授業は会話重視のカリキュラムで、毎週振り返りのテストもあるため、授業を受けるだけでなく、実践的な英語を学びながら、実際に理解できているのか常に確認しながら勉強することができます。
Global Villageでは、7段階のレベル別の授業を提供しています。初めての留学で英語を勉強しつつ興味のあることにもチャレンジしてみたい方へは、英語+αコース、長期留学で英語力を示すスコアが欲しい方へはケンブリッジ検定コース(FCE・CAE)などレベルや留学の目的に応じてコースを選ぶことができます。半年または1年間のご留学の方を対象に休暇がセットになったお得なコースも開講しています。
Global Villageでは、7月・8月・1月にジュニア向けYLE・TLEコースを開講しています。英語のレッスンとアクティビティがセットになったプログラムで1週間から受け入れをしています。アクティビティは、英語を使ってLEGOを組み立てる勉強のものからオアフ島の観光アクティビティまで多種多様なものが計画されています。家族割引などもございますので、詳しくはアメリカ留学センターまでお問合せください。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
一般英語 週16/20/25レッスン | 初級から上級 | 1週間~ | 16歳以上 | 毎週 月曜日 |
一般英語 | 一般英語コースは、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの4技能をバランスよく学べるプログラムです。初心者から上級者まで7段階のレベルに分かれ、個々の英語力に合わせた学習が可能です。週16、20、25レッスンから選択でき、特に25レッスンコースは学生ビザ保持者向けに設計されています。少人数制のクラスで実践的な英語力を向上させ、ハワイの美しい環境で充実した学習体験ができます。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
English Pro 週18/20/22レッスン | 初級から上級 | 1週間~ | 16歳以上 | 毎週 月曜日 |
English Pro | English Proは、一般英語(週16レッスン)に加えて、マンツーマンまたはプライベートのチュートリアルレッスンを組み合わせた特別プログラムです。ビジネス英語、TOEIC、TOEFL、航空業界向け英語など、専門的な英語スキルを強化できます。チュートリアルレッスンは週2回、4回、6回の選択が可能で、目的に応じたカスタマイズ学習が可能です。短期間で集中的にスキルを向上させたい方に最適で、ハワイの国際的な環境で実践的な英語力を磨けます。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
CAE | FCE,CAE以上 | 8週 | 16歳以上 | 1/13・6/30 |
FCE | FCE,CAE以上 | 8週または10週コース | 16歳以上 | 1/13・3/24・6/30・10/6 |
English Pro | FCE(First Certificate in English)およびCAE(Certificate in Advanced English)の合格を目指すプログラムです。週20または25レッスンの集中カリキュラムで、リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングの4技能を総合的に強化します。試験形式に沿った演習や模擬試験を通じて、実践力を高めることができます。中級以上の英語力が必要で、8週間または10週間のプログラムから選択可能。ハワイのリラックスした環境で、効率的に学習できるのが魅力です。 |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
一般英語 週16レッスン + チュートリアルレッスン(ビジネス英語・TOEIC・TOEFL など)
※1週間あたりの料金です。
チュートリアル数/週 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 5週間 | 6週間 | 7週間 | 8週間 | 9週間 | 10週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 チュートリアル | $527 | $1,014 | $1,522 | $1,869 | $2,336 | $2,803 | $3,270 | $3,538 | $3,980 | $4,422 |
4 チュートリアル | $664 | $1,289 | $1,933 | $2,418 | $3,022 | $3,626 | $4,231 | $4,635 | $5,215 | $5,794 |
6 チュートリアル | $802 | $1,563 | $2,345 | $2,966 | $3,708 | $4,450 | $5,191 | $5,733 | $6,449 | $7,166 |
※チュートリアルレッスンはマンツーマンもしくはプライベートレッスンとなります。
例) ビジネス英語、TOEIC、TOEFL、航空業界向け英語 など
美しいハワイで学ぶ実践的ケンブリッジ試験対策。集中レッスンで合格を目指し、英語力を確実に向上します。
期間 | 20 lpw | 25 lpw |
---|---|---|
8週間 (CAE) | $2,840 | $3,200 |
10週間 (FCE/CAE) | $3,350 | $3,800 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $185 |
テクノロジー+教材 | $27/週 |
デポジット | $500 |